大会日程
大会格   開催日   フォーマット
大会名 ※部分一致
開催地  [詳細選択]
店舗/団体・会場名/住所 ※部分一致
参加費                
承認 開催日 開催地 大会名 店舗/団体 フォー 
 マット
参加 
 形式
参加費 定員 開始 ジャ 
 ッジ
参加 
 表明
24/09/16 山口 50 DM   オリジナル 個人 \1500 120 10:45
24/09/16 大阪 skip202413in   デュエ  
パーティー
個人 \0 48 15:00
24/09/16 栃木 YSCS77 オリジナル 個人 \1500 64 11:30
24/09/16 茨城 20249() TC 2ブロック 個人 32 14:00
24/09/16 埼玉 20249() 2ブロック 個人 32 13:00
24/09/16 福岡 79 CS  アドバンス 個人 \1000 32 18:30
24/09/16 富山
リモート
VDuel CS~:~ COMPOFF西 オリジナル 個人 \800 128 21:00
24/09/16 京都 ALGO (ABCS)   オリジナル 個人 \1000 36 12:50
24/09/16 島根 24CS CARDBOX オリジナル 個人 \1000 32 12:00
24/09/16 福岡 76 CS オリジナル 個人 \500 100 10:30
24/09/16 宮城 4 CS 西 西 オリジナル 個人 \1000 64 16:00
24/09/16 東京 CS in オリジナル 個人 \1000 80 16:40
24/09/16 神奈川 OPA デュエ  
パーティー
個人 \500 32 13:00
24/09/16 群馬 20249() 2ブロック 個人 32 15:00
24/09/16 岡山 12DMCS オリジナル 個人 \1500 108 11:00
24/09/16 兵庫 cs in オリジナル 個人 \1000 64 16:00
24/09/16 大阪 CS with オリジナル 個人 \1000 64 10:45
24/09/16 鹿児島 20249() BOOKLIFE 2ブロック 個人 32 19:00
24/09/16 神奈川 CS in WonderGOO オリジナル 個人 \1000 32 13:30
24/09/16 兵庫 20249() Reseau 2ブロック 個人 64 16:00
24/09/16 石川 20249()   2ブロック 個人 32 13:00
24/09/16 石川 CS@ CARDBOX  オリジナル 個人 \500 32 11:00
24/09/16 茨城 GanryuinGanryu鹿 Duel Stade Ganryu鹿 オリジナル 個人 \1500 64 13:00
24/09/16 千葉 20249() TSUTAYA 2ブロック 個人 64 17:30
24/09/16 北海道 20249() 2ブロック 個人 32 16:00
24/09/16 山口 20249() 2ブロック 個人 32 13:00
24/09/16 群馬 CS--Ganryu WonderGOO オリジナル 個人 \500 64 16:30
24/09/16 東京 CS in PAO PAO オリジナル 個人 \1500 64 13:30
24/09/16 静岡 20249() 2ブロック 個人 64 11:00
24/09/16 兵庫 20249() 2ブロック 個人 64 11:00
24/09/16 千葉 CS--TSUTAYA BOOK STORE TSUTAYA BOOKSTORE オリジナル 個人 \500 64 12:30
24/09/16 埼玉 WiNG CS in PAO PAO オリジナル 個人 \1500 128 11:45
24/09/16 神奈川 cs   オリジナル 個人 \1500 64 16:30
24/09/16 埼玉 cs--TSUTAYA TSUTAYA オリジナル 個人 \1500 64 11:00
24/09/16 愛知 83CS オリジナル 個人 \500 32 12:00
24/09/16 新潟 172DMCS オリジナル 個人 \1000 64 10:30
24/09/16 愛知 500 2.4cs in オリジナル 個人 \500 140 12:25
24/09/16 福島 20249() 2ブロック 個人 64 12:00
24/09/16 東京 cs 3 in  宿 オリジナル チーム \2100 192 13:45
24/09/16 和歌山 CS オリジナル 個人 \1000 64 10:30
24/09/16 千葉 in C-Base C-Base オリジナル 個人 \1000 32 12:30
24/09/16 静岡 CS in TSUTAYA TSUTAYA オリジナル 個人 \1500 64 15:00
24/09/16 三重 CSin BOOKOFF 鹿 オリジナル 個人 \1000 54 13:30
24/09/16 三重 20249() 鹿 2ブロック 個人 64 19:00
24/09/16 青森 28cs FANs オリジナル 個人 \1500 64 11:20
24/09/16 栃木 29 アドバンス 個人 \300 32 13:35
24/09/16 愛媛 3 DM アドバンス 個人 \200 32 11:00
24/09/16 神奈川 西2 YDM  西2 オリジナル 個人 \1000 64 11:00
24/09/16 石川 20249() 2ブロック 個人 32 14:00
24/09/16 山形 CS オリジナル 個人 \500 64 11:00
24/09/16 福岡 DMCS DMCS アドバンス 個人 \0 40 13:30
24/09/16 神奈川 Pleiades CS in BOOKOFF アドバンス 個人 \1500 64 16:00
24/09/17 神奈川 20249() CARDBOX 2ブロック 個人 64 19:00
24/09/17 東京 20249() 2ブロック 個人 32 18:00
24/09/17 東京   アドバンス 個人 \500 64 17:00
24/09/17 三重 CSin  鹿 オリジナル 個人 \1000 54 19:15
24/09/17 兵庫   アドバンス 個人 \0 32 18:00
24/09/17 東京 flat- Championship in COMPOFF  オリジナル 個人 \1500 32 17:00
24/09/17 千葉 20249() TSUTAYA 2ブロック 個人 32 16:00
24/09/17 神奈川 20249() 2ブロック 個人 32 17:00
24/09/17 東京 CS オリジナル 個人 \1500 64 17:30
24/09/17 愛知 30 VITS デュエ  
パーティー
個人 \300 32 19:00
24/09/17 東京 CS オリジナル 個人 \500 64 13:40
24/09/17 宮城 20249() 2ブロック 個人 32 18:00
24/09/17 三重
リモート
N×NDM 鹿 アドバンス 個人 \500 64 21:00
24/09/17 東京 DMCS in TSUTAYA Trading Card TSUTAYA Trading Card オリジナル 個人 \1000 54 11:10
24/09/18 福岡 DM   アドバンス 個人 \0 32 19:00
24/09/18 宮城
リモート
ZweiLance オリジナル 個人 \800 128 20:00
24/09/18 秋田 20249() R-SHOP 2ブロック 個人 32 18:30
24/09/18 富山 20249() 2ブロック 個人 32 19:00
24/09/18 神奈川 CS オリジナル 個人 \1500 64 18:00
24/09/18 神奈川 CSin WonderGOO オリジナル 個人 \1500 64 12:30
24/09/18 神奈川 20249() 2ブロック 個人 64 16:00
24/09/18 大阪 cs in オリジナル 個人 \1500 72 17:30
24/09/18 群馬 20249() TC 2ブロック 個人 64 17:30
24/09/18 東京 CS in オリジナル 個人 \1500 64 17:30
24/09/18 静岡 20249() 2ブロック 個人 32 18:30
24/09/18 東京 20249() 2ブロック 個人 64 14:00
24/09/19 愛知 20249() 2ブロック 個人 32 19:50
24/09/19 東京 CSin COMPOFF オリジナル 個人 \1500 64 14:00
24/09/19 大阪   2 オリジナル 個人 \0 48 18:00
24/09/19 東京 CSin WonderGOO オリジナル 個人 \1000 64 12:10
24/09/19 神奈川 20249() OPA 2ブロック 個人 32 18:00
24/09/19 神奈川 20249() 2ブロック 個人 32 15:00
24/09/19 愛知 DM   オリジナル 個人 \300 32 18:00
24/09/19 京都 20249() GIRAFULL 2ブロック 個人 64 13:00
24/09/19 兵庫 @ オリジナル 個人 \1000 64 13:00
24/09/19 徳島
リモート
218&   オリジナル 個人 \500 200 21:00
24/09/20 富山
リモート
VDuel CS~:~ COMPOFF西 オリジナル 個人 \800 128 21:00
24/09/20 熊本 9DMCS2 @ オリジナル 個人 \1500 32 20:00
24/09/20 愛知 20249() 55  2ブロック 個人 32 17:00
24/09/20 東京 DMCS in TSUTAYA西 TSUTAYA オリジナル 個人 \1500 64 12:30
24/09/20 大阪 GIRAFULLcs with   オリジナル 個人 \1000 128 18:30
24/09/20 沖縄 20249() Shima 2ブロック 個人 32 19:00
24/09/20 東京 CS in オリジナル 個人 \1500 64 17:30
24/09/20 静岡 friday night rengeiji240920 TSUTAYA オリジナル 個人 \900 32 19:30
24/09/20 徳島 vol.7   オリジナル 個人 \1000 32 18:00
24/09/20 東京 CS inPAO PAO オリジナル 個人 \1500 64 17:30
24/09/21 神奈川 240CS CARDBOX オリジナル 個人 \1800 138 12:00
24/09/21 広島 149  CS オリジナル 個人 \1500 70 11:00
24/09/21 福岡 20249()   2ブロック 個人 64 15:30
24/09/21 福岡 DMCC   オリジナル 個人 \500 128 12:00
24/09/21 大阪 20249() CARD BOX 2ブロック 個人 32 15:30
24/09/21 山口 2DMCS アドバンス 個人 \1000 64 11:00
24/09/21 新潟 20249() 2ブロック 個人 64 13:00
24/09/21 北海道 26CS オリジナル 個人 \500 64 14:00
24/09/21 千葉 20249() 2ブロック 個人 32 12:00
24/09/21 東京 33CS オリジナル 個人 \300 32 18:00
24/09/21 三重 20249() 2ブロック 個人 32 00:00
24/09/21 大阪 cs in CARDBOX オリジナル 個人 \500 106 10:30
24/09/21 埼玉 20249() KCC 2ブロック 個人 64 12:00
24/09/21 神奈川 西CS オリジナル 個人 \1000 64 16:20
24/09/21 北海道 20249() MANA  2ブロック 個人 32 12:30
24/09/21 東京 cs in 宿 橿 オリジナル 個人 \500 80 11:00
24/09/21 長野 20249() CARDBOX 2ブロック 個人 32 14:00
24/09/21 福岡 20249() 2ブロック 個人 32 10:30
24/09/21 栃木 20249() 2ブロック 個人 32 17:00
24/09/21 山形 59DMCS@ オリジナル 個人 \500 64 11:00
24/09/21 大阪 20249()   2ブロック 個人 32 12:00
24/09/21 千葉 CS in PAO   オリジナル 個人 \1500 64 10:40
24/09/21 大阪 cs in オリジナル 個人 \500 74 10:30
24/09/21 青森 20249() 2ブロック 個人 64 16:30
24/09/21 長野 20249() 2ブロック 個人 32 13:30
24/09/21 滋賀 5CS 302 オリジナル 個人 \500 32 10:30
24/09/21 東京 CS in オリジナル 個人 \1500 110 16:30
24/09/21 愛知 96CS オリジナル 個人 \1000 64 15:50
24/09/21 兵庫 cs in オリジナル 個人 \1000 64 17:00
24/09/21 静岡
リモート
CS BambooPaddy オリジナル 個人 \500 64 19:45
24/09/21 石川 CS in TSUTAYA TSUTAYA オリジナル 個人 \500 128 10:00
24/09/21 大阪 cs in オリジナル 個人 \1500 136 16:30
24/09/21 長崎 9 ING 2024 TSUTAYAING アドバンス 個人 \500 64 14:00
24/09/21 山形 CPG   オリジナル 個人 \200 32 15:30
24/09/21 茨城 CS in Duel stade Ganryu オリジナル 個人 \1000 64 15:40
24/09/21 茨城 20249() Duel stade Ganryu 2ブロック 個人 64 11:00
24/09/21 東京 20249() & 2ブロック 個人 32 17:00
24/09/21 北海道 20249() BOOKOFF 2ブロック 個人 32 16:30
24/09/21 青森 62 CS×   オリジナル 個人 \1500 80 10:00
24/09/21 北海道 20249() HOPE 2ブロック 個人 32 19:30
24/09/21 千葉 DMCS in TSUTAYA オリジナル 個人 \1500 64 17:00
24/09/21 佐賀 20249() 2ブロック 個人 32 10:30
24/09/21 佐賀 11DMCS オリジナル 個人 \1000 64 14:30
24/09/21 福岡 20249() 2ブロック 個人 64 13:30
24/09/21 富山 CS COMPOFF CARDBACKER 2ブロック 個人 \1000 64 11:00
24/09/21 沖縄 CS Shima オリジナル 個人 \1500 32 16:00
24/09/21 東京 cs 3 in Bee オリジナル チーム \2100 192 13:45
24/09/21 宮城 20249() 2ブロック 個人 64 11:15
24/09/21 栃木 cs2 Vidaway 2ブロック 個人 \1500 64 11:45
24/09/21 岐阜 cs in   オリジナル 個人 \1500 64 11:30
24/09/21 京都 〜〜 WiZ オリジナル 個人 \600 64 11:30
24/09/21 滋賀 20249() WiZ 2ブロック 個人 32 19:00
24/09/21 滋賀 CSin WiZ オリジナル 個人 \1000 54 17:00
24/09/21 東京 20249() PAO 2ブロック 個人 64 13:00
24/09/21 熊本 67CS アドバンス 個人 \1000 32 13:00
24/09/21 大阪 Real VDuelFES in オリジナル 個人 \500 64 16:00
24/09/21 鳥取 20249() 2ブロック 個人 32 16:00
24/09/21 福島 49 CS オリジナル 個人 \1000 110 12:00
24/09/21 大阪 29 CS オリジナル 個人 \500 32 15:00
24/09/21 奈良 CS オリジナル 個人 \500 106 13:40
24/09/21 高知 20249() TSUTAYA 2ブロック 個人 32 13:00
24/09/21 東京 20249() 2ブロック 個人 32 11:00
24/09/21 沖縄 20249() 2ブロック 個人 32 10:00
24/09/21 滋賀 20249() VOW 2ブロック 個人 32 14:00
24/09/21 愛知 36CS ()  VITS オリジナル 個人 \1000 64 12:00
24/09/21 岩手 42 CS BOOKOFF オリジナル 個人 \1500 32 18:30
24/09/21 京都 CB オリジナル 個人 \300 32 15:00
24/09/21 愛媛 24TSUTAYACS TSUTAYA 2ブロック 個人 \1000 72 12:15
24/09/21 兵庫 CS オリジナル 個人 \1000 64 13:30
24/09/21 大阪 GIRAFULL CS with GIRAFULL オリジナル 個人 \1000 128 11:30
24/09/21 東京 1DRSK DRSK デュエ  
パーティー
個人 \2000 64 12:00
24/09/21 愛知 20  オリジナル 個人 \0 32 18:00
24/09/21 岡山 (^^)SUI~9in CS アドバンス 個人 \500 40 17:55
24/09/21 埼玉 2024 BOOKOFFSUPERBAZAAR オリジナル チーム \7500 420 11:20
24/09/21 広島  CS    オリジナル 個人 \1000 128 11:15
24/09/21 沖縄 5CS in TSUTAYA オリジナル 個人 \1000 64 10:55
24/09/21 鹿児島 CS in POCKET HOBBY POCKET HOBBY オリジナル 個人 \1500 36 18:30
24/09/21 東京 デュエ  
パーティー
個人 \200 40 13:20
24/09/21 福岡 INGDMCS 2 ING 2ブロック 個人 \1000 128 14:30
24/09/21 北海道   Day1 DM 殿堂ゼロ 個人 \0 40 11:05
24/09/21 岩手 10 DM DM オリジナル 個人 \500 32 13:00
24/09/21 岡山 13DMCS オリジナル 個人 \1500 108 19:00
24/09/22 神奈川 4.8241CS CARDBOX オリジナル 個人 \1500 242 12:00
24/09/22 千葉 20249() 2ブロック 個人 32 14:00
24/09/22 静岡 20249() 193  2ブロック 個人 32 16:00
24/09/22 新潟 173DMCS オリジナル 個人 \1000 64 10:30
24/09/22 愛知 20249() 193 2ブロック 個人 32 11:00
24/09/22 千葉 CS オリジナル 個人 \1500 150 12:30
24/09/22 宮城 CS@ オリジナル 個人 \1000 110 12:00
24/09/22 富山 34CS CARDBOX オリジナル 個人 \500 32 16:45
24/09/22 埼玉 102 KCC CS KCC オリジナル 個人 \1000 64 12:00
24/09/22 広島 CS アドバンス 個人 \1000 64 11:00
24/09/22 岡山 146DMCS オリジナル 個人 \1500 70 11:00
24/09/22 滋賀 20249() CARDBOX 2ブロック 個人 32 15:00
24/09/22 滋賀 83CS CARDBOX オリジナル 個人 \1000 64 11:00
24/09/22 大阪 in オリジナル 個人 \1000 64 11:00
24/09/22 茨城 20249() 2ブロック 個人 32 16:00
24/09/22 秋田 26 feat. SHOP アドバンス 個人 \500 20 17:30
24/09/22 山形 20249() 2ブロック 個人 64 11:00
24/09/22 北海道 20249() one game 2ブロック 個人 64 14:10
24/09/22 神奈川 CS オリジナル 個人 \1500 64 12:00
24/09/22 北海道 20249() TCG 2ブロック 個人 64 17:00
24/09/22 福岡 20249() CARDBOX 2ブロック 個人 32 14:00
24/09/22 東京 CS in オリジナル 個人 \1500 110 16:30
24/09/22 滋賀 6CS 302 オリジナル 個人 \500 32 10:30
24/09/22 静岡 70殿CS CARDBOX 殿 オリジナル 個人 \1000 32 12:00
24/09/22 静岡 20249() CARDBOX 殿 2ブロック 個人 32 15:30
24/09/22 福岡  CS オリジナル 個人 \1000 32 14:30
24/09/22 静岡 rengeiji240922 BambooPaddy オリジナル 個人 \1500 32 11:45
24/09/22 静岡 4CS オリジナル 個人 \1500 40 16:45
24/09/22 埼玉 20249()   2ブロック 個人 32 11:30
24/09/22 福井 CS 24.09 CARDBOX SuperKaBoS+GEO オリジナル 個人 \500 32 11:00
24/09/22 福岡 ABOOKCS 8 ABOOK オリジナル 個人 \1000 32 11:00
24/09/22 福岡 20249() ABOOK 2ブロック 個人 32 16:00
24/09/22 茨城 CS TSUTAYA オリジナル 個人 \1000 64 12:15
24/09/22 青森 20249()   2ブロック 個人 64 16:30
24/09/22 青森 63 CS×   オリジナル 個人 \1500 80 10:00
24/09/22 青森
リモート
N×NDM   アドバンス 個人 \500 64 21:00
24/09/22 熊本 INGDM ING オリジナル 個人 \500 50 19:30
24/09/22 北海道 20249() ToyCommunityShop 2ブロック 個人 64 11:10
24/09/22 福岡 DMCS vol.93 2 2ブロック 個人 \1000 80 15:00
24/09/22 福岡 20249() 2ブロック 個人 32 10:30
24/09/22 富山 CS COMPOFF CARDBACKER 2ブロック 個人 \1000 64 11:00
24/09/22 愛知 803CS 3 オリジナル 個人 \1000 64 16:30
24/09/22 東京 cs 3 in Bee オリジナル チーム \2100 192 13:45
24/09/22 和歌山 30 BOCS オリジナル 個人 \500 64 13:00
24/09/22 愛知 500 2.4cs in BOOKOFF SUPER BAZAR 西 オリジナル 個人 \500 140 12:25
24/09/22 愛知 43西CS BOOKOFF SUPER BAZZAR 248西 オリジナル 個人 \1000 64 11:00
24/09/22 宮城 20249() 2ブロック 個人 32 12:00
24/09/22 鳥取 8CS オリジナル 個人 \1000 64 11:30
24/09/22 千葉 CS in PAO PAO オリジナル 個人 \1500 64 10:40
24/09/22 長崎  CS   アドバンス 個人 \1000 48 13:00
24/09/22 大阪 cs in オリジナル 個人 \500 106 10:30
24/09/22 三重 CSin BOOKOFF SUPER BAZAAER1 BOOKOFF SUPER BAZAAER1 オリジナル 個人 \1200 64 11:30
24/09/22 沖縄 CS オリジナル 個人 \1000 64 11:00
24/09/22 千葉 DMCS in TSUTAYA TSUTAYA西 オリジナル 個人 \1500 64 17:00
24/09/22 鹿児島 54CS鹿 鹿 オリジナル 個人 \1500 36 11:00
24/09/22 大阪 Beecs×cs in Bee Bee オリジナル 個人 \500 64 16:40
24/09/22 東京   デュエ  
パーティー
個人 \300 56 11:00
24/09/22 岩手 20249() BOOKOFF 2ブロック 個人 32 10:40
24/09/22 北海道 CKCS 2ブロック 個人 \1000 32 13:00
24/09/22 京都 41CS アドバンス 個人 \500 64 11:00
24/09/22 群馬 CS--Ganryu Ganryu 2ブロック 個人 \1500 64 16:00
24/09/22 群馬 20249() Ganryu 2ブロック 個人 64 10:30
24/09/22 兵庫 CS BungBung オリジナル 個人 \700 54 13:50
24/09/22 兵庫 20249() 2ブロック 個人 32 18:00
24/09/22 山梨 9BOPCS オリジナル 個人 \1000 64 14:30
24/09/22 長野 16CS オリジナル 個人 \1000 32 13:30
24/09/22 長野 20249() 2ブロック 個人 32 16:30
24/09/22 広島 GIRAFULLcs GIRAFULL オリジナル 個人 \1000 64 11:00
24/09/22 愛媛 CS in TSUTAYA TSUTAYA オリジナル 個人 \500 32 14:00
24/09/22 千葉 HERO HERO  アドバンス 個人 \300 40 14:00
24/09/22 三重 20249() TSUTAYA鹿 2ブロック 個人 64 17:30
24/09/22 福島 11 アドバンス 個人 \300 32 10:30
24/09/22 埼玉 2024 BOOKOFFSUPERBAZAAR オリジナル 個人 \2500 420 10:20
24/09/22 宮城 @ オリジナル 個人 \1000 32 14:00
24/09/22 岩手 24 CS オリジナル 個人 \1500 32 13:10
24/09/22 大阪 Real VDuelFES in オリジナル 個人 \500 64 13:00
24/09/22 北海道   Day2 DM 殿堂ゼロ 個人 \0 40 11:05
24/09/22 大阪 20249()   2ブロック 個人 32 18:00
24/09/22 佐賀 DMCS  DMCS アドバンス 個人 \200 32 15:45
24/09/22 東京 DMCS in TSUTAYA Trading Card TSUTAYA Trading Card オリジナル 個人 \1000 54 11:10
24/09/23 山形 CS2024summer festival1day オリジナル チーム \6000 192 09:50
24/09/23 愛知 20249() 193 2ブロック 個人 32 11:00
24/09/23 岡山 20249() 2ブロック 個人 32 16:00
24/09/23 大阪 skip202414in   デュエ  
パーティー
個人 \0 48 15:00
24/09/23 宮城 20249() 2ブロック 個人 64 12:00
24/09/23 神奈川 20249() 2ブロック 個人 64 16:15
24/09/23 神奈川 DMCS in オリジナル チーム \4500 216 12:00
24/09/23 東京 20249() 2ブロック 個人 64 14:00
24/09/23 茨城 83CS オリジナル 個人 \1500 64 13:10
24/09/23 香川 109CSin    オリジナル 個人 \500 84 11:00
24/09/23 広島 20249() 2ブロック 個人 32 15:00
24/09/23 三重 142CBDMCS オリジナル 個人 \1000 64 18:00
24/09/23 京都 20249()   2ブロック 個人 32 13:00
24/09/23 秋田 20249() SHOP 2ブロック 個人 32 13:00
24/09/23 秋田 27 feat. SHOP アドバンス 個人 \500 20 17:30
24/09/23 福岡 77 CS 2ブロック 個人 \500 100 10:30
24/09/23 愛知 20249() NextPro 2ブロック 個人 64 12:00
24/09/23 神奈川 20249() 2ブロック 個人 32 14:30
24/09/23 福井 CS 24.09 CARDBOX SuperKaBoS アドバンス 個人 \500 64 11:00
24/09/23 富山
リモート
VDuel CS~:~ BOOKOFF オリジナル 個人 \800 128 21:00
24/09/23 東京 CS in オリジナル 個人 \1500 64 17:30
24/09/23 宮城 20249() 2ブロック 個人 64 10:00
24/09/23 埼玉 20249() 2ブロック 個人 32 17:00
24/09/23 岡山 45SUI オリジナル 個人 \1500 108 11:00
24/09/23 大阪 CS with オリジナル 個人 \1000 64 10:45
24/09/23 大阪 オリジナル 個人 \1000 64 11:00
24/09/23 愛知 20249() 2ブロック 個人 64 19:00
24/09/23 石川 12CS@   オリジナル 個人 \500 32 11:00
24/09/23 鳥取 62CS TCGS オリジナル 個人 \1500 64 11:30
24/09/23 愛知 36 2 デュエ  
パーティー
個人 \500 48 17:00
24/09/23 東京 CS オリジナル 個人 \1500 80 12:00
24/09/23 福岡 20249() 2ブロック 個人 32 13:00
24/09/23 山口 デュエ  
パーティー
個人 \100 24 13:00
24/09/23 山形 20249()   2ブロック 個人 64 11:00
24/09/23 東京 CS inPAO PAO オリジナル 個人 \1500 64 13:30
24/09/23 北海道 8BOOKOFFCUP BOOKOFF SUPER BAZZAR 5 2ブロック 個人 \500 64 13:00
24/09/23 千葉 20249() TSUTAYA 2ブロック 個人 64 12:30
24/09/23 神奈川 CSin   オリジナル 個人 \1500 64 17:00
24/09/23 大阪 GIRAFULLcs with   オリジナル 個人 \1000 128 11:30
24/09/23 和歌山  2 アドバンス 個人 \500 64 13:00
24/09/23 愛知 500 2.4cs in BOOKOFF SUPER BAZAR 西 オリジナル 個人 \500 140 12:25
24/09/23 埼玉 cs--TSUTAYA TSUTAYA オリジナル 個人 \1500 64 11:00
24/09/23 青森 14CS オリジナル 個人 \1500 32 11:00
24/09/23 青森 20249() 2ブロック 個人 32 16:00
24/09/23 愛知 84CS オリジナル 個人 \500 32 12:00
24/09/23 新潟 20249() 2ブロック 個人 64 13:00
24/09/23 千葉 20249() 2ブロック 個人 64 12:00
24/09/23 静岡 20249() TSUTAYA 2ブロック 個人 32 11:00
24/09/23 静岡 CS in TSUTAYA TSUTAYA オリジナル 個人 \1500 64 15:00
24/09/23 三重 CSin BOOKOFF BOOKOFF SUPER BAZAAER1 オリジナル 個人 \1200 54 13:30
24/09/23 兵庫 1DMCS オリジナル 個人 \1000 32 11:00
24/09/23 東京 CS オリジナル 個人 \1500 64 15:45
24/09/23 京都 42CS アドバンス 個人 \500 64 11:00
24/09/23 神奈川 26CS BOOKOFF 2ブロック 個人 \1100 64 11:00
24/09/23 山梨 20249() 2ブロック 個人 32 16:30
24/09/23 鹿児島 20249() 2ブロック 個人 32 17:30
24/09/23 鹿児島 32CS オリジナル 個人 \1500 56 12:00
24/09/23 広島 20249() GIRAFULL 2ブロック 個人 64 15:00
24/09/23 福岡 20249() 2ブロック 個人 32 16:00
24/09/23 愛媛 20249() 2ブロック 個人 64 11:00
24/09/23 宮城 @ オリジナル 個人 \500 32 14:00
24/09/23 沖縄 20249() Japan TCG Center 2ブロック 個人 32 15:00
24/09/23 神奈川 西2 YDM  西2 オリジナル 個人 \1000 64 11:00
24/09/23 大阪 Beecs×cs in Bee Bee オリジナル 個人 \500 64 16:40
24/09/23 茨城 3 TSUTAYA アドバンス 個人 \0 32 18:00
24/09/23 群馬 CS--Ganryu Duel Stade Ganryu オリジナル 個人 \500 64 16:30
24/09/23 神奈川 Pleiades CS in BOOKOFF アドバンス 個人 \1500 64 16:00
24/09/24 東京 34CS オリジナル 個人 \300 32 18:00
24/09/24 埼玉 KCC KCC デュエ  
パーティー
個人 \0 32 18:00
24/09/24 東京 CS  オリジナル 個人 \1000 64 14:00
24/09/24 神奈川 20249() 2ブロック 個人 64 19:00
24/09/24 三重 20249()  鹿 2ブロック 個人 32 20:00
24/09/24 長崎 殿  ING ドラフト 個人 \200 32 18:30
24/09/24 神奈川 CS オリジナル 個人 \1500 64 17:00
24/09/24 東京 flat- Championship in COMPOFF  オリジナル 個人 \1500 32 17:00
24/09/24 東京 DMCS in & オリジナル 個人 \1500 64 17:30
24/09/24 神奈川 20249()   2ブロック 個人 64 13:00
24/09/24 愛知 6CS 55 オリジナル 個人 \1000 32 17:00
24/09/24 鹿児島 20249() 鹿 2ブロック 個人 32 19:30
24/09/24 東京 2 2ブロック 個人 \1000 64 13:00
24/09/24 兵庫   アドバンス 個人 \0 32 18:00
24/09/25 福岡 DM   アドバンス 個人 \0 32 19:00
24/09/25 富山
リモート
VDuel CS~:~ BOOKOFF オリジナル 個人 \800 128 21:00
24/09/25 愛知 アドバンス 個人 \300 32 18:30
24/09/25 神奈川 CSin WonderGOO オリジナル 個人 \1500 64 12:30
24/09/25 東京 20249() PAO 2ブロック 個人 64 16:15
24/09/25 熊本 20249() ING 2ブロック 個人 32 19:00
24/09/25 大阪 cs in オリジナル 個人 \1500 72 17:30
24/09/25 東京 CS in 2 オリジナル 個人 \1500 64 17:30
24/09/25 群馬 TC オリジナル 個人 \100 64 17:00
24/09/25 東京 CS in オリジナル 個人 \1000 32 17:00
24/09/25 愛知 30NextProCSVer() NextPro2 オリジナル 個人 \1000 64 17:30
24/09/25 愛媛 20249() TSUTAYA 2ブロック 個人 32 18:00
24/09/25 東京 2 2ブロック 個人 \1000 64 13:00
24/09/25 神奈川 DMCS in TSUTAYA BOOKSTORE TSUTAYA オリジナル 個人 \1500 64 17:20
24/09/26 東京 CS in オリジナル 個人 \1500 64 17:30
24/09/26 東京 CSin WonderGOO オリジナル 個人 \1000 64 12:10
24/09/26 愛知 flat- Championship in BOOKOFF オリジナル 個人 \1000 32 18:00
24/09/26 京都 GIRAFULLCS with GIRAFULL オリジナル 個人 \1000 64 14:00
24/09/26 神奈川 CS in TSUTAYA BOOKSTORE TSUTAYA BOOKSTORE オリジナル 個人 \1500 64 18:40
24/09/26 千葉 CSin オリジナル 個人 \1500 64 18:40
24/09/26 大阪 20249() 2ブロック 個人 64 14:00
24/09/26 大阪 DMCS オリジナル 個人 \1000 64 17:30
24/09/26 東京 20249() 2ブロック 個人 64 16:30
24/09/26 東京 20249() 2ブロック 個人 64 17:30
24/09/26 神奈川 西2 YDM 西2 アドバンス 個人 \300 32 19:00
24/09/26 徳島
リモート
219&   オリジナル 個人 \500 200 21:00
24/09/26 東京 20249() PAO 2ブロック 個人 32 17:30
24/09/27 東京 DMin vic  デュエ  
パーティー
個人 \300 28 19:10
24/09/27 宮崎 CS オリジナル 個人 \1000 36 20:00
24/09/27 熊本 20249() @ 2ブロック 個人 32 20:00
24/09/27 福岡 50 CS オリジナル 個人 \1000 38 19:40
24/09/27 富山
リモート
VDuel CS~:~2 COMPOFF  2ブロック 個人 \800 128 21:00
24/09/27 石川 Friday Night Championship in BM オリジナル 個人 \1000 64 21:00
24/09/27 千葉 CSin TSUTAYA オリジナル 個人 \1000 64 12:15
24/09/27 愛知 102CS 2 オリジナル 個人 \1000 64 17:50
24/09/27 山形 60DMCS@ in オリジナル 個人 \500 32 18:45
24/09/27 大阪 GIRAFULLcs with   オリジナル 個人 \1000 128 18:30
24/09/27 沖縄 Shima オリジナル 個人 \300 32 19:00
24/09/27 東京 CS in オリジナル 個人 \1500 64 17:30
24/09/27 東京 20249() 2ブロック 個人 32 11:00
24/09/27 大阪 20249() BOOKOFFSUPERBAZAAR307 2ブロック 個人 32 18:00
24/09/27 静岡 friday night rengeiji240927 TSUTAYA オリジナル 個人 \900 32 19:30
24/09/27 静岡 8SiriusDX アドバンス 個人 \300 32 18:30
24/09/27 東京 CS inPAO PAO オリジナル 個人 \1500 64 17:30
24/09/28 広島 20249() 2ブロック 個人 32 13:00
24/09/28 新潟 20249()  DEKKY401 2ブロック 個人 64 15:00
24/09/28 新潟 DMCS  DEKKY401 オリジナル 個人 \1000 128 10:30
24/09/28 岡山 15CS DAY1 オリジナル 個人 \1500 210 10:45
24/09/28 愛媛 20249() 2ブロック 個人 32 12:00
